Preço da gasolina e do etanol no Pará
Preços médios de revenda da ANP no Pará na semana de 18/10 a 24/10/2026. Veja se o etanol compensa, quanto o seu carro gasta por mês e como o preço mudou nas últimas semanas.
Preço médio no Pará na semana
| Combustível | Preço médio | Mais barato | Mais caro | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,58 | R$ 5,81 | R$ 7,70 | 117 |
| Etanol (litro) | R$ 4,57 | R$ 3,95 | R$ 5,82 | 56 |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,53 | R$ 6,65 | R$ 8,80 | 84 |
| Botijão de gás (13 kg) | R$ 120,83 | R$ 98,99 | R$ 145,00 | 87 |
- 13º lugar entre 27 estados na gasolina (do mais barato para o mais caro): R$ 0,09 acima da média do Brasil (R$ 6,49).
- O etanol compensa na maioria dos carros: o etanol custa 69,5% da gasolina, abaixo dos 70%. O etanol no Pará é o 11º mais barato do país.
- Vale pesquisar: entre o posto mais barato e o mais caro pesquisados, a diferença num tanque de 50 litros de gasolina é de R$ 94,50.
- Em 4 semanas, a gasolina caiu R$ 0,14 por litro no Pará.
Preço em Belém
Na capital, a gasolina custou em média R$ 6,39 e o etanol R$ 4,36, em 19 postos pesquisados. O botijão de 13 kg saiu por R$ 120,43 em média.
A gasolina está cara no Pará?
O termômetro compara o preço desta semana com todas as semanas pesquisadas pela ANP no Pará desde 13/12/2025. Não é previsão: mostra se o preço de hoje está alto ou baixo para o padrão do próprio estado.
Gasolina
Na médiaR$ 6,58
Mais barata que em 64% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,57 · 4 semanas atrás: R$ 6,72 (−R$ 0,14)
Etanol
BaratoR$ 4,57
Mais barato que em 98% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 4,90 · 4 semanas atrás: R$ 4,60 (−R$ 0,03)
Diesel S10
CaroR$ 7,53
Mais caro que em 75% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 7,09 · 4 semanas atrás: R$ 7,51 (+R$ 0,02)
- Gasolina comum
- Etanol
Ver os preços semana a semana
| Semana até | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | R$ 6,58 | R$ 4,57 |
| 17/10/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,52 |
| 10/10/2026 | R$ 6,60 | R$ 4,61 |
| 03/10/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,59 |
| 26/09/2026 | R$ 6,72 | R$ 4,60 |
| 19/09/2026 | R$ 6,64 | R$ 4,62 |
| 12/09/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,64 |
| 29/08/2026 | R$ 6,84 | R$ 5,06 |
| 22/08/2026 | R$ 6,64 | R$ 4,73 |
| 15/08/2026 | R$ 6,66 | R$ 4,70 |
| 08/08/2026 | R$ 6,69 | R$ 4,73 |
| 01/08/2026 | R$ 6,60 | R$ 4,75 |
| 25/07/2026 | R$ 6,60 | R$ 4,78 |
| 18/07/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,74 |
| 11/07/2026 | R$ 6,61 | R$ 4,84 |
| 04/07/2026 | R$ 6,68 | R$ 4,96 |
| 27/06/2026 | R$ 6,71 | R$ 5,01 |
| 20/06/2026 | R$ 6,75 | R$ 4,97 |
| 13/06/2026 | R$ 6,74 | R$ 5,07 |
| 06/06/2026 | R$ 6,81 | R$ 5,17 |
| 30/05/2026 | R$ 6,76 | R$ 5,13 |
| 23/05/2026 | R$ 6,77 | R$ 5,12 |
| 16/05/2026 | R$ 6,82 | R$ 5,16 |
| 09/05/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,20 |
| 02/05/2026 | R$ 6,78 | R$ 5,20 |
| 25/04/2026 | R$ 6,80 | R$ 5,20 |
| 18/04/2026 | R$ 6,88 | R$ 5,37 |
| 11/04/2026 | R$ 6,92 | R$ 5,30 |
| 04/04/2026 | R$ 6,83 | R$ 5,13 |
| 28/03/2026 | R$ 6,84 | R$ 5,08 |
| 21/03/2026 | R$ 6,72 | R$ 5,10 |
| 14/03/2026 | R$ 6,55 | R$ 4,94 |
| 07/03/2026 | R$ 6,19 | R$ 4,90 |
| 28/02/2026 | R$ 6,11 | R$ 4,89 |
| 21/02/2026 | R$ 6,16 | R$ 4,97 |
| 14/02/2026 | R$ 6,23 | R$ 4,92 |
| 07/02/2026 | R$ 6,29 | R$ 4,91 |
| 31/01/2026 | R$ 6,31 | R$ 4,87 |
| 24/01/2026 | R$ 6,27 | R$ 4,85 |
| 17/01/2026 | R$ 6,25 | R$ 4,82 |
| 10/01/2026 | R$ 6,27 | R$ 4,78 |
| 03/01/2026 | R$ 6,18 | R$ 4,68 |
| 27/12/2025 | R$ 6,20 | R$ 4,71 |
| 20/12/2025 | R$ 6,24 | R$ 4,73 |
| 13/12/2025 | R$ 6,21 | R$ 4,76 |
Comparação com a região Norte
| Estado | Gasolina | Etanol | Botijão |
|---|---|---|---|
| Amapá | R$ 6,35 | – | R$ 129,10 |
| Pará | R$ 6,58 | R$ 4,57 | R$ 120,83 |
| Tocantins | R$ 6,94 | R$ 5,01 | R$ 135,80 |
| Amazonas | R$ 7,03 | R$ 4,96 | R$ 128,91 |
| Acre | R$ 7,43 | R$ 4,92 | R$ 124,47 |
| Rondônia | R$ 7,43 | R$ 5,08 | R$ 127,94 |
| Roraima | R$ 7,56 | R$ 5,38 | R$ 140,80 |
Veja o preço em todos os estados, calcule o gasto de uma viagem ou confira o consumo oficial dos carros.
Sobre os dados
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis (preços médios de revenda), semana de 18/10 a 24/10/2026. São preços médios de revenda dos postos pesquisados no Pará; o preço do seu posto pode ser diferente. Semanas sem levantamento publicado pela ANP aparecem em branco no gráfico. Atualizamos esta página toda semana.
Como citar estes dados
Preço dos combustíveis no Pará (semana de 18/10 a 24/10/2026). Calculadoria, com dados de ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis. Disponível em: https://calculadoria.com/combustivel/preco-combustiveis/para/.
Pode usar à vontade, citando a fonte: licença CC BY 4.0.
Pode usar os números e os gráficos em reportagens, posts e trabalhos, citando a fonte com o link.
Leia no blog
Perguntas frequentes
A gasolina está cara no Pará?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a gasolina no Pará custou em média R$ 6,58: mais barata que em 64% das semanas pesquisadas pela ANP desde 13/12/2025, perto da média do período. O menor preço do período foi R$ 6,11 e o maior, R$ 6,92.
Qual o preço médio da gasolina no Pará?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a ANP registrou preço médio de R$ 6,58 por litro de gasolina comum no Pará, em 117 postos. O mais barato pesquisado custava R$ 5,81 e o mais caro R$ 7,70.
Etanol ou gasolina no Pará: qual compensa?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, o etanol custou em média R$ 4,57, ou 69,5% do preço da gasolina. Pela regra dos 70%, o etanol compensa. Para o seu carro, a calculadora usa o consumo oficial do Inmetro.
Quanto custa o botijão de gás no Pará?
O botijão de 13 kg custou em média R$ 120,83 no Pará na semana de 18/10 a 24/10/2026, entre R$ 98,99 e R$ 145,00 nos 87 pontos de venda pesquisados.