Preço da gasolina e do etanol em São Paulo
Preços médios de revenda da ANP em São Paulo na semana de 18/10 a 24/10/2026. Veja se o etanol compensa, quanto o seu carro gasta por mês e como o preço mudou nas últimas semanas.
Preço médio em São Paulo na semana
| Combustível | Preço médio | Mais barato | Mais caro | Postos |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina comum (litro) | R$ 6,35 | R$ 5,39 | R$ 8,97 | 1.288 |
| Etanol (litro) | R$ 3,89 | R$ 3,09 | R$ 5,99 | 1.270 |
| Diesel S10 (litro) | R$ 7,32 | R$ 6,29 | R$ 9,99 | 864 |
| Botijão de gás (13 kg) | R$ 116,84 | R$ 79,00 | R$ 150,00 | 743 |
| GNV (m³) | R$ 5,17 | R$ 4,39 | R$ 6,89 | 50 |
- 6º lugar entre 27 estados na gasolina (do mais barato para o mais caro): R$ 0,14 abaixo da média do Brasil (R$ 6,49).
- O etanol compensa na maioria dos carros: o etanol custa 61,3% da gasolina, abaixo dos 70%. O etanol em São Paulo é o 1º mais barato do país.
- Vale pesquisar: entre o posto mais barato e o mais caro pesquisados, a diferença num tanque de 50 litros de gasolina é de R$ 179,00.
- Em 4 semanas, a gasolina caiu R$ 0,01 por litro em São Paulo.
Preço em São Paulo
Na capital, a gasolina custou em média R$ 6,33 e o etanol R$ 3,94, em 210 postos pesquisados. O botijão de 13 kg saiu por R$ 120,37 em média.
A gasolina está cara em São Paulo?
O termômetro compara o preço desta semana com todas as semanas pesquisadas pela ANP em São Paulo desde 13/12/2025. Não é previsão: mostra se o preço de hoje está alto ou baixo para o padrão do próprio estado.
Gasolina
Na médiaR$ 6,35
Mais barata que em 64% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,36 · 4 semanas atrás: R$ 6,36 (−R$ 0,01)
Etanol
Na médiaR$ 3,89
Mais barato que em 57% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 4,09 · 4 semanas atrás: R$ 3,81 (+R$ 0,08)
Diesel S10
CaroR$ 7,32
Mais caro que em 80% das semanas desde 13/12/2025
Média do período: R$ 6,89 · 4 semanas atrás: R$ 7,24 (+R$ 0,08)
- Gasolina comum
- Etanol
Ver os preços semana a semana
| Semana até | Gasolina | Etanol |
|---|---|---|
| 24/10/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,89 |
| 17/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,86 |
| 10/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,86 |
| 03/10/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,84 |
| 26/09/2026 | R$ 6,36 | R$ 3,81 |
| 19/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,77 |
| 12/09/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,76 |
| 29/08/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,65 |
| 22/08/2026 | R$ 6,34 | R$ 3,61 |
| 15/08/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,61 |
| 08/08/2026 | R$ 6,35 | R$ 3,63 |
| 01/08/2026 | R$ 6,39 | R$ 3,70 |
| 25/07/2026 | R$ 6,40 | R$ 3,73 |
| 18/07/2026 | R$ 6,43 | R$ 3,77 |
| 11/07/2026 | R$ 6,42 | R$ 3,78 |
| 04/07/2026 | R$ 6,45 | R$ 3,81 |
| 27/06/2026 | R$ 6,45 | R$ 3,82 |
| 20/06/2026 | R$ 6,46 | R$ 3,85 |
| 13/06/2026 | R$ 6,46 | R$ 3,86 |
| 06/06/2026 | R$ 6,46 | R$ 3,88 |
| 30/05/2026 | R$ 6,47 | R$ 3,93 |
| 23/05/2026 | R$ 6,47 | R$ 3,99 |
| 16/05/2026 | R$ 6,50 | R$ 4,07 |
| 09/05/2026 | R$ 6,53 | R$ 4,17 |
| 02/05/2026 | R$ 6,58 | R$ 4,29 |
| 25/04/2026 | R$ 6,64 | R$ 4,43 |
| 18/04/2026 | R$ 6,67 | R$ 4,49 |
| 11/04/2026 | R$ 6,69 | R$ 4,52 |
| 04/04/2026 | R$ 6,69 | R$ 4,52 |
| 28/03/2026 | R$ 6,69 | R$ 4,54 |
| 21/03/2026 | R$ 6,54 | R$ 4,52 |
| 14/03/2026 | R$ 6,28 | R$ 4,47 |
| 07/03/2026 | R$ 6,16 | R$ 4,44 |
| 28/02/2026 | R$ 6,16 | R$ 4,46 |
| 21/02/2026 | R$ 6,16 | R$ 4,46 |
| 14/02/2026 | R$ 6,17 | R$ 4,46 |
| 07/02/2026 | R$ 6,20 | R$ 4,47 |
| 31/01/2026 | R$ 6,18 | R$ 4,46 |
| 24/01/2026 | R$ 6,17 | R$ 4,42 |
| 17/01/2026 | R$ 6,16 | R$ 4,36 |
| 10/01/2026 | R$ 6,13 | R$ 4,32 |
| 03/01/2026 | R$ 6,07 | R$ 4,28 |
| 27/12/2025 | R$ 6,09 | R$ 4,28 |
| 20/12/2025 | R$ 6,05 | R$ 4,22 |
| 13/12/2025 | R$ 6,05 | R$ 4,21 |
Comparação com a região Sudeste
| Estado | Gasolina | Etanol | Botijão |
|---|---|---|---|
| Minas Gerais | R$ 6,32 | R$ 4,27 | R$ 112,02 |
| São Paulo | R$ 6,35 | R$ 3,89 | R$ 116,84 |
| Espírito Santo | R$ 6,39 | R$ 4,70 | R$ 105,21 |
| Rio de Janeiro | R$ 6,59 | R$ 4,77 | R$ 104,72 |
Veja o preço em todos os estados, calcule o gasto de uma viagem ou confira o consumo oficial dos carros.
Sobre os dados
Fonte: ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis (preços médios de revenda), semana de 18/10 a 24/10/2026. São preços médios de revenda dos postos pesquisados em São Paulo; o preço do seu posto pode ser diferente. Semanas sem levantamento publicado pela ANP aparecem em branco no gráfico. Atualizamos esta página toda semana.
Como citar estes dados
Preço dos combustíveis em São Paulo (semana de 18/10 a 24/10/2026). Calculadoria, com dados de ANP, Levantamento de Preços de Combustíveis. Disponível em: https://calculadoria.com/combustivel/preco-combustiveis/sao-paulo/.
Pode usar à vontade, citando a fonte: licença CC BY 4.0.
Pode usar os números e os gráficos em reportagens, posts e trabalhos, citando a fonte com o link.
Leia no blog
Perguntas frequentes
A gasolina está cara em São Paulo?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a gasolina em São Paulo custou em média R$ 6,35: mais barata que em 64% das semanas pesquisadas pela ANP desde 13/12/2025, perto da média do período. O menor preço do período foi R$ 6,05 e o maior, R$ 6,69.
Qual o preço médio da gasolina em São Paulo?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, a ANP registrou preço médio de R$ 6,35 por litro de gasolina comum em São Paulo, em 1.288 postos. O mais barato pesquisado custava R$ 5,39 e o mais caro R$ 8,97.
Etanol ou gasolina em São Paulo: qual compensa?
Na semana de 18/10 a 24/10/2026, o etanol custou em média R$ 3,89, ou 61,3% do preço da gasolina. Pela regra dos 70%, o etanol compensa. Para o seu carro, a calculadora usa o consumo oficial do Inmetro.
Quanto custa o botijão de gás em São Paulo?
O botijão de 13 kg custou em média R$ 116,84 em São Paulo na semana de 18/10 a 24/10/2026, entre R$ 79,00 e R$ 150,00 nos 743 pontos de venda pesquisados.